آنالیز مواد مغذی سبوس برنج دامی
برای آنالیز سبوس برنج دامی مناسب برای خوراک دام مواد مغذی, مواد معدنی, اسید های چرب, , ویتامینها و آمینو اسیدها را مورد بررسی قرار می دهند.
مواد مغذی به مواد اصلی و تشکیل دهنده برای رشد یک موجود زنده می باشد که حیوان به آن نیازمند می باشد.
پروتئین خام | 14.5% |
چربی خام | 1.2% |
فیبر خام | 13.5% |
خاکستر | 12.3% |
خاکستر نامحلول | 3% |
ADF | 16.3% |
NDF | 29% |
لیگنین | 5.6% |
دیواره های سلولی نامحلول در آب | 30.1% |
قند | 2.3% |
نشاسته | 23.4% |
انرژی ناخالص | 3650 |
آنالیز مواد معدنی سبوس برنج دامی
بدن حیوان به مقدار مورد اندازه از هر یک از مواد معدنی نیازمند است. کمبود مواد معدنی در بدن حیوان منجر به ضعیف شدن استخوان, ضعیف شدن سیستم بدنی و … می شود.
روی, منیزیم, پتاسیم, کلسیم و آهن از مواد معدنی می باشند که کمبود آن در بدن سبب به وجود آمدن مشکلات می شود.
فسفر | 15.2% |
فسفر فیتات | 12.9% |
کلسیم | 1.2% |
پتاسیم | 6.8% |
سدیم | 0.27% |
کلر | 0.7% |
منیزیم | 3.2% |
گوگرد | 1.8% |
منگنز | 134 |
فلز روی | 70 |
مس | 10 |
آهن | 2271 |
کبالت | 0.9% |
سلنیوم | 0.1% |
ید | 0.3% |
آنالیز اسید های چرب سبوس برنج
اسید های چرب باید از طریق مواد غذایی و مکملها برای خوراک دام فراهم شود که این اسیدها برای سلامتی بسیار مفید می باشند.
اسید میریستیک | 0.03% |
اسید پالمیتیک | 1.5% |
پالمیتولئیک اسید | 0.01% |
اسید استئاریک | 0.2% |
اسید اولئیک | 3.3% |
اسید لینولئیک | 2.9% |
اسید لینولنیک | 0.1% |
اسید آراشیدیک | 0.04% |
ایکوزنوئیک اسید | 0.05% |
اسید آراشیدونیک | 0.04% |
اسید بنیک | 0.02% |
اسید های چرب | 0.8% |
آنالیز انواع ویتامین های سبوس برنج دامی
ویتامینها نیز برای رشد و سلامتی بدن نیز نقش اساسی دارند و کمبود آن در بدن سبب بروز بیماریهای مختلفی می شود.
ویتامین E | 48.8% |
ویتامین K | 0.02% |
ویتامین B1 (تیامین) | 27.3% |
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) | 2.8% |
ویتامین B6 (پیریدوکسین) | 40.4% |
نیاسین | 337 |
اسید پانتوتنیک | 73.3% |
بیوتین | 0.3% |
کولین | 1121 |
آنالیز آمینو اسیدهای سبوس برنج دامی
آمینو اسیدها ساختار تشکیل دهنده پروتئینها می باشند. آمینو اسیدها برای ساخت عضلات و تنظیم سیستم بدنی در خوراک از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.
در سبوس برنج نیز آمینو اسید های متفاوتی وجود دارد که در زیر به آنها اشاره کردیم
لیزین | 6.5% |
متیونین | 3.1% |
سیستین | 2.1% |
ترئونین | 5.4% |
متیونین+سیستین | 5.2% |
ایزولوسین | 7.4% |
تریپتوفان | 2.3% |
والین | 8% |
لوسین | 10.1% |
فنیل آلانین | 6.7% |
تیروزین | 5.3% |
فنیل آلانین+تیروزین | 12% |
هیستیدین | 3.8% |
آرژنین | 10.9% |
آسپارتیک اسید | 12.8% |
اسید گلوتامیک | 19.9% |
آلانین | 8.9% |
گلیسین | 7.5% |
پرولین | 7% |
سرین | 6.7% |
منابع:
https://feedtables.com/content/rice-bran-oil-5-crude-fibre-11-20